Nakassi Κλιματιστικό 9.000BTU Klima N09SAC25G Inverter A++/A+++ με Ιονιστή & WiFi
Βασικά Χαρακτηριστικά
Ισχύς | 850 W |
Ισχύς Ψύξης | 8.871 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 2.730~10.577 btu/h |
Ισχύς Θέρμανσης | 9.554 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 2.730~11.260 btu/h |
Ενεργειακή Κλάση | |
Ψύξης | A++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 2.600 W |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 149 kWh/a |
- Αποστολή Παραγγελιών : 2-4 Εργάσιμες
- Ασφαλής Παράδοση: Σε όλες τις παραγγελίες του koutlianoselectrics.gr
Περιγραφή
Κλιματιστικό Inverter Nakassi της σειράς Klima με ιονιστή, λειτουργία αποστείρωσης της εσωτερικής μονάδας, λειτουργία ύπνου, Hotel Menu και δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού.
Ιονιστής
Ο Ιονιστής εξασφαλίζει με φυσικό και αποτελεσματικό τρόπο την απομάκρυνση των βλαβερών αιωρούμενων σωματιδίων, όπως μικρόβια, βακτήρια, ιούς, γύρη, καπνό, σκόνη, οσμές και παρέχει αέρα υψηλής καθαριότητας που προσφέρει μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας, ενώ σε απαλλάσσει από τις ενοχλητικές επιπτώσεις της κακής ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου.
Λειτουργία Autorestart
Το κλιματιστικό επανέρχεται αυτόματα σε λειτουργία μετά την επαναφορά ρεύματος, σε περίπτωση διακοπής του.
Λειτουργία Sleep
Ρύθμισε τη θερμοκρασία χώρου με έξυπνο τρόπο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Sleep, για ευχάριστο και άνετο ύπνο.
Hotel Menu
Μέσω της υπηρεσίας Hotel Menu η ψύξη και η θέρμανση μπορούν να προγραμματιστούν υπό συγκεκριμένα όρια λειτουργίας. Το κλιματιστικό είναι κλειδωμένο αποτρέποντας τη ρύθμιση ακραίων θερμοκρασιών και συμβάλλοντας δραστικά στην εξοικονόμηση του κόστους λειτουργίας.
Απόδοση | |
Ισχύς | 850 W |
Ισχύς Ψύξης | 8.871 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 2.730~10.577 btu/h |
Ισχύς Θέρμανσης | 9.554 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 2.730~11.260 btu/h |
Ενεργειακή Κλάση | |
Ψύξης | A++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 2.600 W |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 149 kWh/a |
Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 1.900 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,0 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 665 kWh/a |
Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 2.200 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 5,1 W/W |
COP Θέρμανση | 3,3 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 604 kWh/a |
Ισχύς Θορύβου | |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | 24-39 dB(A) (L/H) |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | 52 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 56 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB(A) |
Στοιχεία Εγκατάστασης | |
Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 3/8″ (9,52 mm) |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/4″ (6,35 mm) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 15 m |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 10 m |
Ψυκτικό Μέσο | R32 |
Ηλεκτρολογικά | |
Παροχή Ρεύματος (Εσωτερική Μονάδα) | 1 Ph – 230 V – 50 Hz |
Φυσικές Διαστάσεις | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 70,5 εκ x 26,5 εκ x 19,3 εκ |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 66 εκ x 46,3 εκ x 19,2 εκ |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 6,7 kg |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 19,2 kg |
Άλλα Χαρακτηριστικά | |
Καλύπτει Χώρους | έως 16 m² |
Δυνατότητες & Λειτουργίες | WiFi Standard, Προφίλτρο υψηλής πύκνωσης, Ιονιστής, Hotel Menu & Hotel ON/OFF Card System, Ένδειξη Θερμοκρασίας, 5 ταχύτητες ανεμιστήρα, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Έξυπνη Απόψυξη, Έξυπνη Προθέρμανση, Αυτοκαθαρισμός, Sleep Mode, Turbo Cooling, Αυτοδιάγνωση & Αυτοπροστασία |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | -20~50 °C |
Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | 550 m³/h |
Χρώμα | Λευκό |
Ισχύς (Watts) | 850 |
---|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.